平成23年度大学入試等合格情報
(現役生[15期生] 57名/H23.3.31現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
筑波大学 | 理工 | 1 |
首都大東京 | 都市教養 | 1 |
首都大東京 | 健康福祉 | 1(1) |
東京大学 | 文Ⅱ | 1(1) |
東京大学 | 理Ⅰ | 1(1) |
東京工業大学 | 第5類 | 1 |
大阪大学 | 基礎工 | 1 |
大阪大学 | 工 | 2 |
大阪府立大学 | 人間社会 | 1 |
広島大学 | 文 | 1 |
山口大学 | 経済 | 1 |
九州大学 | 文 | 1(1) |
九州大学 | 教育 | 1 |
九州大学 | 経済 | 1 |
九州大学 | 理 | 2(1) |
九州大学 | 農 | 1(1) |
九州大学 | 薬 | 1(1) |
九州大学 | 医/医 | 1(1) |
九州工業大学 | 工 | 2 |
九州工業大学 | 情報工 | 1 |
福岡県立大学 | 人間社会 | 1 |
長崎大学 | 水産 | 1 |
熊本大学 | 理 | 1 |
熊本大学 | 工 | 1 |
熊本大学 | 薬 | 1 |
大分大学 | 工 | 1 |
大分大学 | 医/医 | 1(1) |
大分県立看護科学大学 | 看護 | 1 |
宮崎大学 | 教育文化 | 2 |
宮崎大学 | 農 | 2 |
宮崎大学 | 工 | 3 |
宮崎大学 | 医/医 | 2(2) |
鹿児島大学 | 農 | 1(1) |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(準大学)大学名 | 学部 | 人数 | |||
海上保安大学校 | 1 | ||||
防衛大学校 | 人文社会科学 | 1(1) | |||
防衛大学校 | 人文社会科学(一次) | 4 | |||
防衛大学校 | 理工学 | 3(1) | |||
防衛大学校 | 理工学(一次) | ※人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 |
酪農学園大学 | 獣医/獣医 | 1(1) |
明海大学 | 歯/歯 | 1 |
千葉工業大学 | 工 | 1 |
青山学院大学 | 経済 | 1 |
青山学院大学 | 理工 | 1 |
北里大学 | 獣医/獣医 | 2(2) |
国立音楽大学 | 音楽/ピアノ | 1 |
国立音楽大学 | 音楽/音楽教育 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工 | 2(1) |
慶應義塾大学 | 経済 | 1(1) |
慶應義塾大学 | 商 | 1(1) |
國學院大学 | 文 | 1 |
駒沢女子大学 | 人文 | 1 |
実践女子大学 | 文 | 1 |
専修大学 | 経営 | 1 |
創価大学 | 経済 | 2 |
創価大学 | 法 | 2 |
創価大学 | 経営 | 1 |
創価大学 | 文 | 1 |
玉川大学 | 芸術 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 1 |
中央大学 | 経済 | 1 |
中央大学 | 理工 | 1 |
帝京大学 | 法 | 1 |
東海大学 | 医/医 | 1 |
東京歯科大学 | 歯 | 1(1) |
東京理科大学 | 経営 | 1 |
東京理科大学 | 理工 | 2 |
東京理科大学 | 理 | 1 |
東京理科大学 | 工 | 2 |
東京理科大学 | 薬 | 1(1) |
日本大学 | 生物資源科学/海洋生物資源 | 1 |
日本大学 | 生物資源科学/獣医 | 1(1) |
日本大学 | 法 | 1(1) |
日本生命獣医科学大学 | 獣医/獣医 | 1(1) |
武蔵野美術大学 | 造形 | 1 |
明治大学 | 政経 | 1 |
明治大学 | 理工 | 1 |
明治大学 | 情報コミュニケーション | 1(1) |
早稲田大学 | 商 | 1 |
早稲田大学 | 政治経済 | 2(1) |
早稲田大学 | 社会科学 | 1 |
早稲田大学 | 教育 | 1 |
早稲田大学 | 先進理工 | 3(1) |
早稲田大学 | 基幹理工 | 1 |
麻布大学 | 獣医/獣医 | 1(1) |
フェリス女学院大学 | 文 | 1 |
フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1 |
中京大学 | 現代社会 | 1 |
同志社大学 | 理工 | 1 |
立命館大学 | 経済 | 2 |
立命館大学 | 理工 | 2(1) |
近畿大学 | 農 | 1(1) |
桃山学院大学 | 国際教養 | 1 |
関西学院大学 | 経済 | 1 |
神戸薬科大学 | 薬 | 1 |
就実大学 | 薬 | 1(1) |
松山大学 | 薬 | 1(1) |
九州女子大学 | 家政 | 1(1) |
久留米大学 | 法/法 | 1 |
久留米大学 | 法/国際政治 | 1 |
久留米大学 | 医/医 | 1(1) |
西南学院大学 | 国際文化 | 1 |
西南学院大学 | 人間科学 | 1 |
筑紫女学園大学 | 人間科学 | 1(1) |
福岡大学 | 人文 | 1 |
福岡大学 | 法 | 1 |
福岡大学 | 薬 | 1(1) |
福岡大学 | 医/医 | 2(1) |
福岡歯科大学 | 歯/歯 | 1 |
熊本学園大学 | 経済 | 1 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 8(3) |
九州保健福祉大学 | 保健科学 | 2 |
志學館大学 | 法 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |