平成24年度大学入試等合格情報
(現役生[16期生] 61名/H24.3.12現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
東京大学 | 理科Ⅰ類 | 1 |
お茶の水大学 | 文教育 | 1 |
筑波大学 | 理工 | 1 |
横浜市立大学 | 国際総合 | 1 |
名古屋大学 | 工 | 1 |
大阪大学 | 外国語 | 1 |
大阪大学 | 基礎工 | 1 |
神戸大学 | 医/保健 | 1 |
広島大学 | 歯/口腔 | 1 |
九州大学 | 経済 | 1 |
九州大学 | 工/電気情報 | 1(1) |
九州工業大学 | 情報工 | 1 |
福岡教育大学 | 教育 | 1 |
北九州市立大学 | 法/法律 | 1 |
佐賀大学 | 医/医 | 1(1) |
大分大学 | 医/医 | 1(1) |
大分大学 | 工 | 1 |
熊本大学 | 医/医 | 2 |
熊本大学 | 医/保健・看護 | 2 |
熊本大学 | 法 | 1 |
熊本大学 | 薬 | 1(1) |
熊本大学 | 理 | 1 |
熊本大学 | 工 | 3 |
宮崎大学 | 医/医 | 3(1) |
宮崎大学 | 教育文化 | 2 |
宮崎大学 | 農 | 1(1) |
宮崎大学 | 工/電気物理 | 1 |
宮崎県立看護大学 | 看護 | 1 |
鹿児島大学 | 医/保健 | 1 |
鹿児島大学 | 歯 | 1(1) |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(準大学)大学名 | 学部 | 人数 |
防衛医科大学校 | 医(学試) | 1 |
防衛大学校 | 人文社会科学(学試) | 4 |
防衛大学校 | 理工学(学試) | 15 |
※人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 | |
早稲田大学 | 政治経済 | 2 | |
早稲田大学 | 国際教養 | 1 | |
早稲田大学 | 先進理工 | 2 | |
早稲田大学 | 基幹理工 | 2 | |
早稲田大学 | 商/商 | 1 | |
慶應義塾大学 | 医/医 | 1 | |
慶應義塾大学 | 法/政治 | 1 | |
慶應義塾大学 | 総合政策 | 1 | |
慶應義塾大学 | 環境情報 | 1 | |
慶應義塾大学 | 理工 | 2 | |
青山学院大学 | 経営 | 1 | |
東京理科大学 | 理工/物理 | 1 | |
東京理科大学 | 理工/応用生物科学 | 1 | |
東京理科大学 | 工/機械工 | 1 | |
大妻女子大学 | 家政 | 1 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ | 1 | |
駒沢女子大学 | 人文 | 1 | |
昭和女子大学 | 人間社会 | 1 | |
昭和女子大学 | 人間文化 | 1 | |
白百合女子大学 | 文/英文 | 1 | |
成蹊大学 | 経済 | 1 | |
成城大学 | 経済 | 1 | |
成城大学 | 社会イノベーション | 1 | |
成城大学 | 文芸 | 1 | |
専修大学 | 経営/経営 | 1 | |
玉川大学 | 教育/教育 | 1 | |
中央大学 | 経済 | 1 | |
東京工科大学 | メディア | 1 | |
日本大学 | 理工 | 1 | |
法政大学 | 経済 | 2 | |
明治大学 | 政治経済 | 2 | |
明治大学 | 商 | 1 | |
明治学院大学 | 経済 | 1 | |
立教大学 | 法 | 1(1) | |
東京情報大学 | 総合情報 | 1 | |
獨協大学 | 経済 | 1 | |
金沢工業大学 | 1 | ||
豊田工業大学 | 先進工学基礎 | 1 | |
京都薬科大学 | 薬 | 1(1) | |
立命館大学 | 情報理工 | 1 | |
立命館大学 | 経済 | 1 | |
龍谷大学 | 経済 | 1 | |
関西大学 | 経済 | 1 | |
関西学院大学 | 経済 | 1 | |
関西国際大学 | 教育/教育福祉 | 1 | |
神戸学院大学 | 薬 | 1 | |
兵庫医科大学 | 医/医 | 1(1) | |
産業医科大学 | 医(学試)) | 1(1) | |
西南学院大学 | 経済/経営 | 1 | |
西南学院大学 | 経済/経済 | 1 | |
西南学院大学 | 法 | 1 | |
西南女学院大学 | 栄養 | 1 | |
中村学園大学 | 教育 | 1 | |
西日本工業大学 | 工 | 1 | |
福岡大学 | 医/医 | 1 | |
福岡大学 | 薬 | 2 | |
福岡大学 | 法 | 1 | |
福岡大学 | 経済 | 1 | |
福岡大学 | 教育 | 1 | |
福岡工業大学 | 情報工/情報通信 | 1 | |
福岡工業大学 | 情報工/情報工 | 1 | |
福岡歯科大学 | 歯 | 1(1) | |
崇城大学 | 薬/薬 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 薬/薬 | 3 | |
九州保健福祉大学 | 保健科学 | 2 | |
宮崎学園大学 | 国際教養 | 1 | |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |