平成25年度大学入試等合格情報
(現役生[17期生] 74名/H25.4.1現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
東京大学 | 理科Ⅰ類 | 1 |
京都大学 | 文/人文 | 1(1) |
大阪大学 | 工/応用理工 | 1 |
九州大学 | 医/看護 | 1 |
九州大学 | 歯/歯 | 1 |
九州大学 | 工/地球環境工 | 1 |
九州大学 | 理/生物 | 1 |
九州大学 | 理/数学 | 1 |
埼玉大学 | 経済 | 1 |
東京農工大学 | 工/応用分子化学 | 1 |
横浜国立大学 | 理工/電子情報 | 1(1) |
横浜市立大学 | 医/看護 | 1 |
金沢大学 | 工/機械工 | 1 |
名古屋工業大学 | 工/機械航空 | 1 |
奈良県立大学 | 地域創造 | 1 |
和歌山大学 | システム工/デザイン情報 | 1 |
岡山大学 | 医/医 | 1 |
広島大学 | 生物生産 | 1 |
山口大学 | 医/医 | 1(1) |
九州工業大学 | 工/機械情報 | 1 |
九州工業大学 | 情報工/生命情報 | 1 |
九州工業大学 | 情報工/情報機械工 | 1 |
北九州市立大学 | 国際環境/建築デザイン | 1 |
熊本大学 | 法 | 1(1) |
熊本大学 | 医/保健放射線 | 1 |
大分大学 | 教育福祉/学校教育 | 1 |
大分大学 | 教育福祉/人間福祉 | 1 |
宮崎大学 | 医/医 | 1(1) |
宮崎大学 | 教育文化/初等教育 | 1 |
宮崎大学 | 工/環境ロボティクス | 2 |
鹿児島大学 | 工/機械工 | 1 |
鹿児島大学 | 農/生物生産 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(準大学)大学名 | 学部 | 人数 |
防衛医科大学校 | 医(学試) | 1 |
防衛大学校 | 人文社会科学(学試) | 6 |
防衛大学校 | 理工学(学試) | 12 |
※人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 | |
早稲田大学 | 商/商 | 2(1) | |
早稲田大学 | 教育 | 1(1) | |
早稲田大学 | 文 | 1 | |
早稲田大学 | 政治経済 | 4(1) | |
早稲田大学 | 基幹理工 | 3 | |
早稲田大学 | 先進理工 | 2 | |
早稲田大学 | 創造理工 | 1 | |
慶應義塾大学 | 商/商 | 1 | |
慶應義塾大学 | 理工/学門2 | 1 | |
慶應義塾大学 | 理工/学門3 | 1 | |
慶應義塾大学 | 看護医療 | 1 | |
東京理科大学 | 理/数理 | 1 | |
東京理科大学 | 理/数学 | 1 | |
東京理科大学 | 理工/物理 | 3(1) | |
東京理科大学 | 理工/工業科学 | 1 | |
東京理科大学 | 理工/応用生物 | 1 | |
東京理科大学 | 工 | 1 | |
国際基督教大学 | 教養/アーツサイエンス | 1(1) | |
明治大学 | 国際日本 | 1 | |
明治大学 | 政治経済 | 1 | |
明治大学 | 経営/経営 | 1(1) | |
明治大学 | 理工 | 1 | |
明治大学 | 農/生命科学 | 1 | |
明治大学 | 農/農芸科学 | 1 | |
青山学院大学 | 経済 | 1 | |
青山学院大学 | 文/史学 | 1 | |
青山学院大学 | 理工 | 1 | |
青山学院大学 | 理工/経営システム工 | 1 | |
中央大学 | 法/国際企業 | 1 | |
中央大学 | 理工/生命科学 | 1(1) | |
法政大学 | グローバル教養 | 1 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント | 1 | |
大妻女子大学 | 比較文化 | 1 | |
駒沢女子大学 | 人文/日本文化 | 1 | |
専修大学 | 経営 | 1 | |
創価大学 | 教育/児童教育 | 1 | |
創価大学 | 教育/教育 | 1 | |
創価大学 | 文/人間 | 1 | |
創価大学 | 法/法律 | 1 | |
創価大学 | 経済/経済 | 1 | |
創価大学 | 経営/経営 | 1 | |
東海大学 | 農/応用生物 | 1 | |
東海大学 | 農/動物科学 | 1 | |
東京成徳大学 | 応用心理/福祉心理 | 1 | |
東京成徳大学 | 応用心理/臨床心理 | 1 | |
東京農業大学 | 農/バイオセラピー | 2(1) | |
東京農業大学 | 農/畜産 | 1 | |
東京農業大学 | 応用生物 | 1 | |
東邦大学 | 薬/薬 | 1 | |
日本女子大学 | 人間社会 | 1 | |
星薬科大学 | 薬/薬 | 1 | |
酪農学園大学 | 循環農学 | 1 | |
北里大学 | 獣医/動物資源 | 2(1) | |
和洋女子大学 | 人文/日本文学 | 1 | |
豊田工業大学 | 工 | 1 | |
同志社大学 | 文/英文 | 1(1) | |
同志社大学 | 法/政治 | 1(1) | |
立命館大学 | 経済/経済 | 2 | |
立命館大学 | 理工/環境システム工 | 1 | |
立命館大学 | 生命科学/生命医科 | 1 | |
関西学院大学 | 経済 | 1 | |
関西学院大学 | 法/法律 | 1(1) | |
関西学院大学 | 理工 | 1 | |
関西外国語大学 | 外国語/英米 | 1 | |
京都女子大学 | 文/英文 | 1 | |
京都橘大学 | 人間発達/児童教育 | 1 | |
京都橘大学 | 人間発達/英語 | 1 | |
京都文教大学 | 臨床心理/臨床心理 | 1 | |
大阪芸術大学 | 芸術/放送 | 1 | |
大阪芸術大学 | 芸術/舞台芸術 | 1 | |
神戸学院大学 | 人文/人間心理 | 1 | |
神戸学院大学 | 薬/薬 | 1 | |
神戸薬科大学 | 薬/薬 | 1(1) | |
九州国際大学 | 国際関係 | 1 | |
久留米大学 | 文/社会福祉 | 1 | |
久留米大学 | 法/国際政治 | 1 | |
福岡大学 | 法/法律 | 1(1) | |
福岡大学 | 薬/薬 | 2(2) | |
福岡歯科大学 | 歯/歯 | 1(1) | |
純真学園大学 | 保健医療/放射線技師 | 1 | |
純真学園大学 | 保健医療/看護 | 1 | |
西南学院大学 | 人間科/社会福祉 | 1 | |
西南女学院大学 | 保健福祉 | 2 | |
中村学園大学 | 教育/児童幼児 | 1 | |
福岡女学院大学 | 人間関係 | 1 | |
崇城大学 | 工/建築 | 1 | |
別府大学 | 文/人間関係 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 薬/薬 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 薬/動物生命 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 保健科/視機能療法 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 保健科/作業療法 | 2 | |
九州保健福祉大学 | 保健科/臨床工 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 社会福祉/臨床福祉 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 社会福祉 | 1 | |
宮崎国際大学 | 国際教養/比較文化 | 1 | |
福岡工業大学短期大学 | 情報/情報メディア | 1 | |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 また、人数の欄の「数字(数字)」のカッコ内は既卒者で内数です。 |