平成27年度大学入試等合格情報
(現役生[19期生] 48名/H27.4.2現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
東北大学 | 理 | 1 |
千葉大学 | 教育 | 1 |
東京工業大学 | 工/第5類 | 1 |
新潟大学 | 教育 | 1 |
静岡大学 | 教育 | 1 |
神戸大学 | 医/保健・看護学 | 1 |
岡山大学 | 農 | 1 |
広島大学 | 経済 | 1 |
広島市立大学 | 情報科学 | 1 |
山口大学 | 教育 | 1 |
九州大学 | 経済 | 1 |
九州大学 | 医/保健・看護学 | 1 |
九州大学 | 理 | 1 |
九州工業大学 | 工/応用化学 | 1 |
佐賀大学 | 医/医 | 1 |
熊本大学 | 教育 | 2 |
熊本大学 | 医/保健・看護学 | 1 |
大分大学 | 教育福祉 | 2 |
宮崎大学 | 医/医 | 4 |
宮崎大学 | 工/機械設計 | 1 |
宮崎大学 | 農/獣医 | 1 |
鹿児島大学 | 共同獣医/獣医 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |
(準大学)大学名 | 学部 | 人数 |
防衛医科大学校 | 医学教育/看護 | 1 |
防衛大学校 | 理工学 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています |
(私立大学)大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 政治経済 | 1 |
早稲田大学 | 文 | 1 |
早稲田大学 | 法 | 1 |
早稲田大学 | 創造理工 | 2 |
慶應義塾大学 | 商/商 | 1 |
慶應義塾大学 | 薬 | 2 |
慶應義塾大学 | 理工/学問2 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工/学問3 | 1 |
慶應義塾大学 | 理工/学問5 | 2 |
中央大学 | 法/国際企業 | 1 |
立教大学 | 文 | 1 |
東京理科大学 | 理工/電気電子 | 1 |
東京理科大学 | 理工/数学 | 1 |
國學院大学 | 文/日本史 | 1 |
國學院大学 | 経済 | 1 |
芝浦工業大学 | 工/材料工学 | 1 |
昭和大学 | 薬/薬 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 医/医 | 1 |
玉川大学 | 経営 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 1 |
帝京大学 | 医/医 | 1 |
帝京大学 | 福岡医療技術 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養/国際社会 | 1 |
日本女子大学 | 人間社会/文化 | 1 |
日本女子大学 | 文/英文 | 1 |
千葉工業大学 | 工/未来ロボティクス | 1 |
東洋英和女学院大学 | 国際社会 | 1 |
フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1 |
立命館大学 | 理工/物理 | 1 |
関西大学 | 文 | 1 |
岡山理科大学 | 理/臨床生命 | 1 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 看護 | 1 |
久留米大学 | 商/商 | 1 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療 | 1 |
西南学院大学 | 人間科学/心理 | 1 |
日本経済大学 | 経済/商 | 1 |
福岡大学 | 医/医 | 1 |
福岡大学 | 医/看護 | 1 |
福岡大学 | スポーツ/スポーツ | 1 |
福岡大学 | スポーツ/健康運動 | 1 |
西九州大学 | リハビリテーション | 1 |
別府大学 | 文/国際言語・文化 | 1 |
別府大学 | 文/史学・文化財 | 1 |
別府大学 | 文/人間関係 | 1 |
九州看護福祉大学 | リハビリテーション | 1 |
九州保健福祉大学 | 生命医学 | 2 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 4 |
九州保健福祉大学 | 保健科学/作業療法 | 1 |
九州保健福祉大学 | 社会福祉/子ども保育福祉 | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○」とあるものは「学部名/学科名」を表しています。 |