令和2年度大学入試等合格情報
(現役生[24期生]49名/R2.4.23現在)
(国公立)大学名 | 学部 | 人数 |
千葉大学 | 理/数学・情報数理 | 1 |
大阪市立大学 | 医/医 | 1 |
山口大学 | 工/循環環境 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 薬/薬 | 1 |
九州大学 | 医/生命科学 | 1 |
九州大学 | 医/保健/看護 | 1 |
九州大学 | 医/保健/検査技術 | 1 |
九州大学 | 工/物質科学 | 1 |
九州大学 | 理/化学 | 1 |
九州大学 | 農/生命資源環境 | 1 |
九州工業大学 | 情報工/情工1類 | 1 |
九州工業大学 | 情報工/情工2類 | 1 |
九州工業大学 | 情報工/情工3類 | 1 |
九州歯科大学 | 歯/歯 | 1 |
熊本大学 | 医/保健/看護 | 1 |
熊本大学 | 薬/薬 | 1 |
熊本大学 | 工/情報電気工 | 1 |
熊本大学 | 工/土木建築 | 1 |
宮崎大学 | 医/医 | 2 |
宮崎大学 | 工/電子物理工 | 1 |
宮崎大学 | 農/森林緑地環境 | 1 |
宮崎大学 | 教育/小中一貫/中学美術 | 1 |
鹿児島大学 | 医/保健/看護 | 1 |
鹿児島大学 | 法文/多元地域文化 | 1 |
鹿児島大学 | 教育/学校教員養成/初等教育(文系) | 1 |
※学部の欄で、「○○/○○/○○」とあるものは「学部名/学科名/専攻等」を表しています。 |
(私立)大学名 | 学部 | 人数 |
早稲田大学 | 政治経済/経済 | 1 |
早稲田大学 | 教育/公共市民 | 1 |
早稲田大学 | 社会科/社会科 | 1 |
早稲田大学 | 人間科/人間科 | 1 |
早稲田大学 | 創造理工/環境資源工 | 1 |
慶応義塾大学 | 商/ | 1 |
上智大学 | 経済/経済 | 1 |
上智大学 | 文/史学 | 1 |
上智大学 | 総合人間/教育 | 1 |
上智大学 | 総合クローバル/総合グローバル | 1 |
青山学院大学 | 経済/経済 | 1 |
青山学院大学 | 経営/経営 | 1 |
青山学院大学 | 総合文化政策/総合文化政策 | 1 |
学習院大学 | 文/哲 | 1 |
中央大学 | 法/国際企業関係法 | 1 |
立教大学 | 経営/経営 | 1 |
立教大学 | 経済/経済 | 1 |
立教大学 | 文/英米文 | 1 |
東京理科大学 | 基礎工/電子応用工 | 1 |
東京理科大学 | 理工/先端化学 | 1 |
獨協大学 | 経済/経済 | 1 |
城西国際大学 | メディア/メディア情報 | 1 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | 1 |
学習院女子大学 | 国際文化交流/国際コミュニケーション | 1 |
國學院大学 | 文/哲 | 1 |
杉野服飾大学 | 服飾/服飾表現 | 1 |
東京農業大学 | 生命科/分子微生物 | 1 |
東洋大学 | 文/哲 | 1 |
明治学院大学 | 社会/社会福祉 | 1 |
横浜薬科大学 | 薬/臨床薬 | 1 |
名城大学 | 農/応用生物化 | 1 |
京都産業大学 | 文化/国際文化 | 3 |
近畿大学 | 農/生物機能科 | 1 |
近畿大学 | 生物理工/遺伝子工 | 1 |
近畿大学 | 工/建築 | 1 |
近畿大学 | 農/応用生物化 | 2 |
甲南大学 | フロンティアサイエンス/生命化 | 3 |
神戸薬科大学 | 薬 | 1 |
神戸薬科大学 | 現代社会/現代社会 | 1 |
奈良大学 | 文/史 | 2 |
広島国際大学 | 看護/看護 | 1 |
岡山理科大学 | 獣医/獣医保健看護 | 1 |
九州産業大学 | 芸術/芸術表現 | 1 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療/作業療法 | 1 |
福岡大学 | 薬/薬 | 1 |
福岡大学 | 工/建築 | 1 |
福岡大学 | 工/電子情報工 | 1 |
福岡歯科大学 | 歯/歯 | 1 |
熊本学園大学 | 外国語/英米 | 1 |
崇城大学 | 生物生命/生物生命 | 1 |
崇城大学 | 芸術/美術 | 1 |
九州保健福祉大学 | 薬/薬 | 4 |
九州保健福祉大学 | 臨床心理/臨床心理 | 1 |
宮崎国際大学 | 国際教養/比較文化 | 1 |
宮崎国際大学 | 教育/児童教育 | 2 |
※学部の欄で、「○○/○○/○○」とあるものは「学部名/学科名/専攻等」を表しています。 |
短期大学 | 人数 | |
四国大学短期大学部 | 音楽科 | 1 |
専門学校 | 人数 | |
日産京都自動車大学校 | 一級自動車工学科 | 1 |
福岡和白リハビリテーション学院 | 理学療法学科(昼間コース) | 1 |